Tramitações (Mensagem de Projeto nº 83 de 2019)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 05/11/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 05/11/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 04/11/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/11/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 01/11/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/11/2019 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Secretaria Legislativa - SEC | Parecer favorável das Comissões | 
| 29/10/2019 | Plenário - PLENÀRIO | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 29/10/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Lida no Expediente | 
