Tramitações (Projeto de Lei Legislativo nº 75 de 2019)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | Secretaria Legislativa - SEC | Arquivo - ARQ | Veto sobre a proposição mantido | 
| 18/02/2020 | Secretaria Legislativa - SEC | Secretaria Legislativa - SEC | Aguardando promulgação de lei com veto rejeitado | 
| 16/12/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 16/12/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 13/12/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 13/12/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 13/12/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 12/12/2019 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Secretaria Legislativa - SEC | Parecer favorável das Comissões | 
| 09/12/2019 | Plenário - PLENÀRIO | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 09/12/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Lida no Expediente | 
