Tramitações (Parecer Comissão de Finança e Orçamento nº 28 de 2020)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 30/11/2020 | Plenário - PLENÀRIO | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 25/11/2020 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição aprovada | 
| 23/11/2020 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 23/11/2020 | Presidencia - PRES | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 23/11/2020 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Presidencia - PRES | Parecer favorável das Comissões | 
