Tramitações (Parecer Comissão de Justiça Legislação e Redação nº 47 de 2022)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Poder Executivo - P.EXC | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição transformada em lei | 
| 07/06/2022 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 06/06/2022 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 30/05/2022 | Plenário - PLENÀRIO | Plenário - PLENÀRIO | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 30/05/2022 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Plenário - PLENÀRIO | Parecer favorável das Comissões | 
