Tramitações (Parecer Comissão de Justiça Legislação e Redação nº 50 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 27/06/2023 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Encaminhado para Prefeito Municipal | 
| 26/06/2023 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 23/06/2023 | Plenário - PLENÀRIO | Plenário - PLENÀRIO | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 23/06/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Plenário - PLENÀRIO | Parecer favorável das Comissões | 
