Tramitações (Mensagem de Projeto nº 74 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 16/10/2023 | Plenário - PLENÀRIO | Poder Executivo - P.EXC | Proposição transformada em lei | 
| 06/10/2023 | Plenário - PLENÀRIO | Plenário - PLENÀRIO | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 06/10/2023 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Plenário - PLENÀRIO | Parecer favorável das Comissões | 
| 03/10/2023 | Plenário - PLENÀRIO | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 02/10/2023 | Protocolo - PRCT | Plenário - PLENÀRIO | Aguardando Leitura no Plenário | 
