Tramitações (Projeto de Lei nº 34 de 2019)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 28/05/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 27/05/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 24/05/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 23/05/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 22/05/2019 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/05/2019 | Plenário - PLENÀRIO | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 20/05/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Lida no Expediente | 
| 17/05/2019 | Protocolo - PRCT | Secretaria Legislativa - SEC | Aguardando Leitura no Plenário | 
