Tramitações (Projeto de Lei nº 57 de 2019)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 24/09/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 23/09/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 20/09/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 16/09/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 13/09/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 13/09/2019 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Secretaria Legislativa - SEC | Parecer favorável das Comissões | 
| 05/08/2019 | Plenário - PLENÀRIO | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 05/08/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Lida no Expediente | 
| 05/08/2019 | Protocolo - PRCT | Secretaria Legislativa - SEC | Aguardando Leitura no Plenário | 
