Tramitações (Projeto de Lei nº 85 de 2019)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 25/11/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 25/11/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 22/11/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 18/11/2019 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 18/11/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 18/11/2019 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Secretaria Legislativa - SEC | Parecer favorável das Comissões | 
| 04/11/2019 | Plenário - PLENÀRIO | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 04/11/2019 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Lida no Expediente | 
| 04/11/2019 | Protocolo - PRCT | Secretaria Legislativa - SEC | Aguardando Leitura no Plenário | 
