Tramitações (Projeto de Lei Legislativo nº 5 de 2017)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 15/03/2017 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Aguardando Sanção do Prefeito | 
| 13/03/2017 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 10/03/2017 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 07/03/2017 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 03/03/2017 | Secretaria Legislativa - SEC | Plenário - PLENÀRIO | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 03/03/2017 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Secretaria Legislativa - SEC | Parecer favorável das Comissões | 
| 21/02/2017 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/02/2017 | Secretaria Legislativa - SEC | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Lida no Expediente | 
| 20/02/2017 | Protocolo - PRCT | Secretaria Legislativa - SEC | Aguardando Leitura no Plenário | 
