Tramitações (Projeto de Lei nº 86 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Poder Executivo - P.EXC | Arquivo - ARQ | Proposição transformada em lei | 
| 07/11/2023 | Secretaria Legislativa - SEC | Poder Executivo - P.EXC | Encaminhado para Prefeito Municipal | 
| 06/11/2023 | Plenário - PLENÀRIO | Secretaria Legislativa - SEC | Proposição aprovada | 
| 30/10/2023 | Plenário - PLENÀRIO | Plenário - PLENÀRIO | Aprovado em 1º Votação e aguardando 2º Votação | 
| 27/10/2023 | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Plenário - PLENÀRIO | Parecer favorável das Comissões | 
| 23/10/2023 | Plenário - PLENÀRIO | CJLR - Comissão de Justiça Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 23/10/2023 | Protocolo - PRCT | Plenário - PLENÀRIO | Aguardando Leitura no Plenário | 
